Compare Mounjaro 15mg Prices
Live prices from 93 GPhC-registered UK pharmacies. Prices are for a 4-week (1 pen) supply.
| Includes | ||||
|---|---|---|---|---|
P Pharmacy Xpress GPhC: 9010861 ↗ | £209.99Cheapest | ConsultDeliveryNeedles | – | Visit site |
T Treat Discreet GPhC: 1103343 ↗ | £245.00Below avg | ConsultDeliveryNeedles | ★4.6 | Visit site |
P PillTime GPhC: 9011779 ↗ | £249.99£309.99Below avg £189.99 after code1st order+1 more | Needles | ★3.6 | Visit site |
M Medicine Marketplace GPhC: 1116946 ↗ | £266.00Below avg | Needles | ★4.6 | Visit site |
A AYP Healthcare GPhC: 9011523 ↗ | £269.99Below avg | Needles | – | Visit site |
Z Zava GPhC: 9011147 ↗ | £269.99£309.99Below avg £229.99 after code1st order+1 more | Needles | ★4.3 | Visit site |
P Pharmacy Planet GPhC: 9012778 ↗ | £270.00Below avg | Needles | – | Visit site |
G Get Weightloss GPhC: 9011648 ↗ | £270.00Below avg | Needles | ★4.4 | Visit site |
F Fylde Clinic GPhC: 1109046 ↗ | £270.00Below avg | ConsultDeliveryNeedles | ★4.8 | Visit site |
N Nulife Pharmacy GPhC: 9012931 ↗ | £270.99Below avg | Needles | ★4.5 | Visit site |
P Pharmalogic Chemist GPhC: 1103968 ↗ | £273.00Below avg | ConsultDeliveryNeedles | – | Visit site |
P Pharmulous GPhC: 9012252 ↗ | £274.99Below avg | Needles | ★4.8 | Visit site |
E Envigore GPhC: 9012382 ↗ | £275.00£339.00Below avg £209.00 after code1st order | Needles | ★4.7 | Visit site |
M Medicspot GPhC: 9012559 ↗ | £279.00£329.00Below avg | Needles | ★4.4 | Visit site |
T The Family Chemist GPhC: 9012318 ↗ | £279.98Below avg £274.98 after code1st order | Needles | ★4.8 | Visit site |
D Dr Weightmans GPhC: 1092500 ↗ | £280.00Below avg | Needles | ★4.9 | Visit site |
L Lotus Weight Loss GPhC: 9011284 ↗ | £284.00Below avg £244.00 after code1st order | Needles | ★4 | Visit site |
P Pharmacy Express GPhC: 9012468 ↗ | £284.99Below avg | Needles | ★4.9 | Visit site |
C Cured Pharmacy GPhC: 9012511 ↗ | £287.00Below avg | Needles | – | Visit site |
C Click 2 Pharmacy GPhC: 1033781 ↗ | £288.99Below avg £268.99 after code1st order+1 more | Needles | ★4.7 | Visit site |
S Swift Doctor GPhC: 9012809 ↗ | £289.00Below avg £279.00 after code1st order | Needles | ★4.9 | Visit site |
P PillSorted GPhC: 9011258 ↗ | £289.00Below avg | Needles | ★4.7 | Visit site |
P Pills2U GPhC: 9012634 ↗ | £289.99Below avg £269.99 after code1st order | Needles | ★4.6 | Visit site |
S Shape8 GPhC: 1124246 ↗ | £289.99Below avg | Needles | ★4.5 | Visit site |
L Live Well Weight Loss GPhC: 9012516 ↗ | £292.95Below avg £287.95 after code1st order | Needles | ★4.7 | Visit site |
E EverydayMeds GPhC: pending ↗ | £293.99£323.99Below avg £263.99 after code1st order+1 more | Needles | – | Visit site |
T Tribelle GPhC: 9012688 ↗ | £293.99Below avg £273.99 after code1st order | Needles | ★4.7 | Visit site |
A Ashcroft Pharmacy GPhC: 9012896 ↗ | £294.99Below avg £274.99 after code1st order+1 more | Needles | ★4.8 | Visit site |
C Cloud Pharmacy GPhC: 9012073 ↗ | £294.99Below avg | Needles | ★4.6 | Visit site |
S Swift Medi GPhC: 9012840 ↗ | £294.99Below avg £279.99 after code1st order | Needles | ★4.7 | Visit site |
S Slimming Direct GPhC: 1031513 ↗ | £295.00Below avg £285.00 after code | Needles | ★4.5 | Visit site |
C Chemist4U GPhC: 9012464 ↗ | £298.00Below avg | Needles | – | Visit site |
Y YourPharmacy GPhC: 9012029 ↗ | £298.00Below avg £238.40 after code1st order+1 more | Needles | ★4 | Visit site |
O Oxford Online Pharmacy GPhC: pending ↗ | £298.96Below avg | Needles | – | Visit site |
A Asda GPhC: 1116105 ↗ | £298.97Below avg | Needles | ★4.4 | Visit site |
G Get A Drip GPhC: 9012347 ↗ | £299.00Below avg £243.00 after code1st order | Needles | ★3.2 | Visit site |
B Bolt Pharmacy GPhC: 9012918 ↗ | £299.00Below avg £234.00 after code1st order | Needles | ★4.4 | Visit site |
F Farmeci GPhC: 9010938 ↗ | £299.00Below avg £212.89 after code1st order+1 more | Needles | ★4.6 | Visit site |
M My London Pharmacy GPhC: 9011790 ↗ | £299.00Below avg £212.89 after code1st order+1 more | Needles | ★4.7 | Visit site |
S Second Nature GPhC: 9010938 ↗ | £299.00Below avg £249.00 after code1st order | Needles | ★4.5 | Visit site |
H Happy Pharmacy GPhC: 9012585 ↗ | £299.99Below avg £269.99 after code1st order | Needles | ★4.8 | Visit site |
C Click Pharmacy GPhC: 9011460 ↗ | £299.99Below avg | Needles | – | Visit site |
P Pharmacy2U GPhC: 9010146 ↗ | £299.99Below avg £269.99 after code1st order+1 more | Needles | ★4.6 | Visit site |
C Cuva Health GPhC: 9012581 ↗ | £299.99Below avg £294.99 after code1st order | Needles | ★4.8 | Visit site |
O OnlineMeds GPhC: 9012658 ↗ | £299.99Below avg £269.99 after code1st order | Needles | ★4.7 | Visit site |
P Pharmacy Online GPhC: 9011756 ↗ | £299.99Below avg £289.99 after code1st order | Needles | ★4.5 | Visit site |
T The Care Pharmacy GPhC: 9010308 ↗ | £299.99Below avg £277.49 after code1st order | Needles | ★4.9 | Visit site |
W WePrescribe GPhC: 9012132 ↗ | £299.99Below avg £258.49 after code1st order | Needles | ★4.8 | Visit site |
L Leeds Pharmacy GPhC: 1039754 ↗ | £300.00Below avg | ConsultDeliveryNeedles | – | Visit site |
C Curely GPhC: 9012401 ↗ | £300.00Below avg £255.00 after code+1 more | Needles | ★4.7 | Visit site |
S SheMed GPhC: 9012578 ↗ | £304.00£319.00Below avg | ConsultDeliveryNeedles | – | Visit site |
I IQ Doctor GPhC: 9010411 ↗ | £304.99Below avg | Needles | ★4.6 | Visit site |
P Private Doc GPhC: 1107567 ↗ | £307.00 | ConsultDeliveryNeedles | ★4.8 | Visit site |
M MYBMI GPhC: 9011784 ↗ | £309.00 | ConsultDeliveryNeedles | ★4.2 | Visit site |
H Hey Slim GPhC: 9012739 ↗ | £309.00 £239.00 after code1st order | Needles | ★3.9 | Visit site |
F Fella Health GPhC: 9012918 ↗ | £309.00 £244.00 after code1st order | Needles | ★4.5 | Visit site |
H HealthExpress GPhC: 9011703 ↗ | £309.99 | ConsultDeliveryNeedles | ★4.7 | Visit site |
R Rightangled GPhC: 9011933 ↗ | £309.99 | ConsultDeliveryNeedles | ★4.1 | Visit site |
M MedExpress GPhC: 9012633 ↗ | £309.99 £259.99 after code1st order | Needles | ★4.3 | Visit site |
O Oushk GPhC: 9012610 ↗ | £310.01 £280.01 after code1st order+2 more | Needles | ★4.8 | Visit site |
P PillSphere GPhC: 9012694 ↗ | £313.95 £273.95 after code1st order | Needles | ★4.3 | Visit site |
Q Quickmeds GPhC: 9012521 ↗ | £314.95 £299.95 after code | Needles | ★4.9 | Visit site |
P Pharmacy Advance GPhC: 9012423 ↗ | £314.99 | Needles | ★4.3 | Visit site |
P Phlo GPhC: 9011171 ↗ | £319.00 | Needles | – | Visit site |
M Morrisons Clinic GPhC: 2205052 ↗ | £319.00 | ConsultDeliveryNeedles | – | Visit site |
M MSH Weight Loss GPhC: 9012599 ↗ | £319.00 | Needles | ★4.6 | Visit site |
W Well Pharmacy GPhC: 9010492 ↗ | £319.00 £309.01 after code1st order | Needles | ★4.3 | Visit site |
T The Independent Pharmacy GPhC: 9012559 ↗ | £319.99 | ConsultDeliveryNeedles | ★4.7 | Visit site |
P Pharmica GPhC: 9012030 ↗ | £319.99 £264.99 after code1st order+1 more | ConsultDeliveryNeedles | ★4.9 | Visit site |
M Medino GPhC: 9011921 ↗ | £319.99 £287.99 after code1st order+1 more | ConsultDeliveryNeedles | ★4.9 | Visit site |
S Simple Online Pharmacy GPhC: 9011287 ↗ | £319.99 £279.99 after code1st order | Needles | ★4.6 | Visit site |
W WeightLess GPhC: 9012824 ↗ | £320.00 £280.00 after code1st order | Needles | ★4 | Visit site |
P Peak Pharmacy GPhC: 9012214 ↗ | £324.00 | ConsultDeliveryNeedles | ★4.6 | Visit site |
T Trim GPhC: pending ↗ | £325.00 | Needles | – | Visit site |
C CheqUp GPhC: 9012707 ↗ | £329.00 | ConsultDeliveryNeedles | ★4.2 | Visit site |
C Curate GPhC: 9012358 ↗ | £329.00 | ConsultDeliveryNeedles | ★3.8 | Visit site |
A Assured Pharmacy GPhC: 1121967 ↗ | £329.95 | ConsultDeliveryNeedles | ★4.4 | Visit site |
G Gloucestershire Pharmacy GPhC: 9012477 ↗ | £330.00 | ConsultDeliveryNeedles | – | Visit site |
W Webmed Pharmacy GPhC: 9011118 ↗ | £330.00 | ConsultDeliveryNeedles | ★4.8 | Visit site |
B Be Online Pharmacy GPhC: 9012917 ↗ | £330.00 | ConsultDeliveryNeedles | – | Visit site |
B Boots GPhC: 1034053 ↗ | £334.97 | Needles | ★4.4 | Visit site |
L Lloyds Pharmacy GPhC: 9011437 ↗ | £335.00 £285.00 after code1st order | Needles | ★4.3 | Visit site |
J Juniper GPhC: 9011842 ↗ | £339.00 £274.00 after code1st order | Needles | ★4.5 | Visit site |
N Numan GPhC: 9011408 ↗ | £339.00 £239.00 after code1st order | Needles | ★4.6 | Visit site |
V | £339.00 | Needles | ★4.7 | Visit site |
S Simply Meds Online GPhC: 9010764 ↗ | £339.99 | ConsultDeliveryNeedles | ★4.8 | Visit site |
P PPRX GPhC: 9011513 ↗ | £349.99 | Needles | – | Visit site |
E E-Surgery GPhC: 9012167 ↗ | £359.95Above avg | ConsultDeliveryNeedles | ★4.4 | Visit site |
H Habitual GPhC: 9012559 ↗ | £360.00Above avg | Needles | – | Visit site |
G Goodbody Clinic GPhC: 9012347 ↗ | £369.00Above avg £269.00 after code1st order | Needles | ★4.8 | Visit site |
S Superdrug GPhC: 9010736 ↗ | £370.00Above avg | Needles | ★4.4 | Visit site |
D Dr Franks Weight Loss Clinic GPhC: 9012599 ↗ | £390.00Above avg | Needles | – | Visit site |
T Treated GPhC: 9010946 ↗ | £449.95Above avg | ConsultDeliveryNeedles | ★4.5 | Visit site |
Pharmacy Xpress
Treat Discreet
PillTime
Medicine Marketplace
AYP Healthcare
Zava
Pharmacy Planet
Get Weightloss
Fylde Clinic
Nulife Pharmacy
Pharmalogic Chemist
Pharmulous
Medicspot
The Family Chemist
Dr Weightmans
Pharmacy Express
Cured Pharmacy
Click 2 Pharmacy
PillSorted
Shape8
Live Well Weight Loss
EverydayMeds
Ashcroft Pharmacy
Cloud Pharmacy
Chemist4U
Oxford Online Pharmacy
Asda
My London Pharmacy
Click Pharmacy
Leeds Pharmacy
SheMed
IQ Doctor
Private Doc
MYBMI
HealthExpress
Rightangled
Pharmacy Advance
Phlo
Morrisons Clinic
MSH Weight Loss
The Independent Pharmacy
Pharmica
Medino
Peak Pharmacy
Trim
CheqUp
Curate
Assured Pharmacy
Gloucestershire Pharmacy
Webmed Pharmacy
Be Online Pharmacy
Boots
Voy
Simply Meds Online
PPRX
E-Surgery
Habitual
Superdrug
Dr Franks Weight Loss Clinic
Treated
Get notified when 15mg prices drop
Free weekly email alerts. No spam, unsubscribe anytime.
Prices may vary. Always confirm with the pharmacy before ordering. All pharmacies are registered with the General Pharmaceutical Council (GPhC).
Mounjaro Price Comparison: Find the Cheapest UK Pharmacy
Mounjaro (tirzepatide) prices vary significantly across UK pharmacies, with differences of up to £100 for the same dose. Our price comparison table tracks live prices from 93 GPhC-registered pharmacies so you can find the cheapest Mounjaro available today. Every pharmacy listed is verified on the GPhC register, ensuring you only buy from legitimate, regulated sources.
How We Track Mounjaro Prices
We check pharmacy websites daily to keep our comparison accurate. Prices shown are for a 4-week supply (one KwikPen) and include the cost of an online consultation where the pharmacy bundles it. Some pharmacies charge separately for delivery or consultation — use the filters above to show only all-inclusive prices. If you spot an incorrect price, you can report it using the correction form on any pharmacy page.
Mounjaro Doses: From 2.5mg to 15mg
Mounjaro comes in six doses. Treatment starts at 2.5mg for the first 4 weeks, then increases to 5mg. Your prescriber may then titrate up through 7.5mg, 10mg, 12.5mg, and 15mg depending on your response and tolerance. Higher doses cost more, so use our cost calculator or titration planner to estimate your total treatment cost.